参数项 | 参数值 |
型式 | 四轮驱动 |
标定牵引力(千牛) | 28 |
长(毫米) | 5250 |
宽(毫米) | 2400 |
高(毫米) | 3030 |
轴距(毫米) | 2688 |
前轮轮距(毫米) | 1900 |
后轮轮距(毫米) | 单胎机型1750;双胎机型2330 |
发动机功率(千瓦) | 92 |
动力输出轴(转/分) | 540/1000选装760/1000 |
档位 | 16+16 |
前进速度范围(千米/小时) | 3.42~34.03(16+16档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 2.33~23.22(16+16档) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|