参数项 | 参数值 |
型式 | 4×4轮式 |
标定牵引力(千牛) | 7.3 |
长(毫米) | 3810 |
宽(毫米) | 1625 |
高(毫米) | 2150 |
轴距(毫米) | 1957 |
前轮轮距(毫米) | 1300 |
后轮轮距(毫米) | 1200-1500 |
发动机功率(千瓦) | 29.4 |
动力输出轴(转/分) | 540/1000 |
档位 | 8+2 |
前进速度范围(千米/小时) | 1.93~26.79(8+2档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 1.8~7.67(8+2档) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|