参数项 | 参数值 |
型式 | 4×2轮式 |
标定牵引力(千牛) | 4.9 |
长(毫米) | 3750 |
宽(毫米) | 1600 |
高(毫米) | 2120 |
轴距(毫米) | 1820 |
前轮轮距(毫米) | 1300(1300-1500) |
后轮轮距(毫米) | 1200-1500 |
发动机功率(千瓦) | 25.7 |
动力输出轴(转/分) | 540/1000 |
档位 | 8+2 |
前进速度范围(千米/小时) | 2.01~27.87(8+2档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 1.88~7.98(8+2档) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|