参数项 | 参数值 |
型式 | 4×4轮式 |
标定牵引力(千牛) | 9.0 |
长(毫米) | 3312 |
宽(毫米) | 1524 |
高(毫米) | 2255 |
轴距(毫米) | 1742/1775 |
前轮轮距(毫米) | 1040、1160、1225 |
后轮轮距(毫米) | 960-1460 |
发动机功率(千瓦) | 23.5 |
动力输出轴(转/分) | 540/720(选装540/1000) |
档位 | 8+2选装8+8 |
前进速度范围(千米/小时) | 1.71~25.76(8+2档)/ 2.14~29(8+8档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 2.23~10.29(8+2档)/ 1.99~27(8+8档) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|