参数项 | 参数值 |
型式 | 4×4轮式 |
标定牵引力(千牛) | 12 |
长(毫米) | 3980 |
宽(毫米) | 1830 |
高(毫米) | 2150 |
轴距(毫米) | 2040 |
前轮轮距(毫米) | 1250 |
后轮轮距(毫米) | 1250-1550 |
发动机功率(千瓦) | 44.1 |
动力输出轴(转/分) | 540/760选装540/1000 |
档位 | 12+12选装16+8爬行档 |
前进速度范围(千米/小时) | 2.24~29.91(12+12档)/0.37~29.91(16+8档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 1.97~26.22(12+12档)/0.55~10.25(16+8档) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|