参数项 | 参数值 |
外形尺寸(长×宽×高)(毫米) | |
长(带前配重) | 3579 |
宽 | 1750 |
高(至排气口) | 2105 |
发动机功率(千瓦) | 38 |
动力输出轴(转/分) | 540/760或540/1000或760/1000(三种组合,可选) |
前轮轮距(毫米) | 1250 |
后轮轮距(毫米) | 1200-1500(常用1300) |
轴距(毫米) | 1990/2040 |
最小地隙 | 325 |
整机质量(千克) | |
结构质量 | 2190 |
最小使用质量 | 2360 |
最大牵引力(千牛) | 12 |
最大提升能力(千牛) | ≥9.5 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|