参数项 | 参数值 |
型式 | 4×2轮式 |
标定牵引力(千牛) | 15.5 |
长(毫米) | 4200 |
宽(毫米) | 1910 |
高(毫米) | 2625 |
轴距(毫米) | 2188 |
前轮轮距(毫米) | 1500 |
后轮轮距(毫米) | 1530 |
发动机功率(千瓦) | 59 |
动力输出轴(转/分) | 540/760(选装540/1000) |
档位 | 8+2选装10+10梭式换挡、16+4爬行档 |
前进速度范围(千米/小时) | 3.06~31.49(8+2档)/3.06~31.47(10+10档)/0.69~31.49(16+4档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 3.47~12.48(8+2档)/3.61~37.2(10+10档)/0.78~12.48(16+4档) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|