参数项 | 参数值 |
型式 | 4×4轮式 |
标定牵引力(千牛) | 21.3 |
长(毫米) | 4530 |
宽(毫米) | 2050 |
高(毫米) | 2810 |
轴距(毫米) | 2195/2366 |
前轮轮距(毫米) | 1610-1950 |
后轮轮距(毫米) | 1608-1996 |
发动机功率(千瓦) | 66.2 |
动力输出轴(转/分) | 760/1000选装540/1000、540/760、760/850 |
档位 | 16+8梭式换挡 |
前进速度范围(千米/小时) | 1.58~33.69(16+8梭式换档)/0.4~34.9(16+8爬行档)/2.2~34.9(8+4档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 2.41~34.67(16+8梭式换档)/0.6~10.8(16+8爬行档)/3.0~10.8(8+4档) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|