重要参数:
项目 | Unit | KAT1404 | ||
发动机净功率 | kW(HP) | 105(140) | ||
驱动形式 | 4x4 | |||
外形尺寸(长/宽/高) | mm | 5650/2305/3300 | ||
轴距 | mm | 2870 | ||
前轮距 | mm | 1846-2148 | ||
后轮距 | mm | 1838-2142 | ||
最小离地间隙 | mm | 450 | ||
最小转弯半径 | mm | 6900 | ||
最小使用质量 | kg | 6220 | ||
前配重≤ | kg | 400 | ||
额定牵引力 | kN | 33 | ||
动力输出 | 形式 | 后置,独立驱动 | ||
额定转速 | r/min | 540/1000 | ||
最大提升力 | 31 | |||
前进档 | 低档 | 档数 | 7 | |
速度 | km/h | 2-18 | ||
高档 | 档数 | 7 | ||
速度 | km/h | 3-32 | ||
倒档 | 档数 | 7 | ||
速度 | km/h | 2-21 | ||
轮胎 | 前轮 | 14.9-26R1 | ||
后轮 | 18.4-38R1 | |||
发动机 | 标定功率/转速 | kW/r/min | 105/2200 | |
标定工况燃油消耗率 | g/kW·h | ≤225 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|