重要参数:
| 项目 | 单位 | KAT1254 | ||
| 发动机净功率 | kW(HP) | 92(125) | ||
| 驱动形式 | 4x4 | |||
| 外形尺寸(长/宽/高) | mm | 5410/2305/3300 | ||
| 轴距 | mm | 2790 | ||
| 前轮距 | mm | 1846-2148 | ||
| 后轮距 | mm | 1838-2142 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 450 | ||
| 最小转弯半径 | mm | 6600 | ||
| 最小使用质量 | kg | 5960 | ||
| 前配重≤ | kg | 288 | ||
| 额定牵引力 | kN | 31 | ||
| 动力输出 | 形式 | 后置,独立驱动 | ||
| 额定转速 | r/min | 540 /1000 | ||
| 最大提升力 | kN | 31 | ||
| 前进档 | 低档 | 档数 | 7 | |
| 速度 | km/h | 2-17 | ||
| 高档 | 档数 | 7 | ||
| 速度 | km/h | 3-30 | ||
| 倒档 | 档数 | 7 | ||
| 速度 | km/h | 2-20 | ||
| 轮胎 | 前轮 | 14.9-26R1 | ||
| 后轮 | 18.4-38R1 | |||
| 发动机 | 标定功率/转速 | kW/r/min | 92/2100 | |
| 标定工况燃油消耗率 | g/kw.h | ≤230 | ||
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|