技术参数:
项 目 | 单 位 | 参数 | |
整 机 | 型号 | / | DK1004 |
型式 | / | 4×4四轮驱动式 | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 4530×2050×2810 | |
标定牵引力 | kN | 23.7 | |
轴距 | mm | 2195/2366 | |
前轮轮距 | mm | 1610、1710、1810、1950(出厂1610/1710) | |
后轮轮距 | mm | 1608、1692、1796、1892、1996 (出厂1692) | |
最小离地间隙 | mm | 379(前驱动桥下沿) | |
最小使用质量 | Kg | 4200 | |
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | F16+8R | |
发动机 | 型号 | / | YC4B80T |
型式 | / | 水冷、直列、四冲程 | |
标定功率 | kW | 73.5kw | |
标定转速 | r/min | 2300 | |
燃油箱 | 容积 | L | 90(主油箱)/55(副油箱) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|