技术参数:
| 项 目 | 单 位 | 参数 | |
| 整 机 | 型号 | / | DK284 |
| 型式 | / | 4×4轮式 | |
| 标定牵引力 | mm | 6.8 | |
| 外型尺寸(长×宽×高) | kN | 2870×1375×1875 | |
| 轴距 | mm | 1900 | |
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 前轮1073/1193/1257 ;后轮960-1460 | |
| 最小离地间隙 | mm | 270 | |
| 最小使用质量 | Kg | 1400 | |
| 挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/2 | |
| 发动机 | 型号 | / | TY2100IT |
| 型式 | / | 直列、四冲程 | |
| 标定功率 | kW | 20.6 | |
| 标定转速 | r/min | 2350 | |
| 燃油箱 | 容积 | L | 29 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|