技术参数:
项 目 | 单 位 | 参数 | |
整 机 | 型号 | / | DK550 |
型式 | / | 4×2轮式 | |
外型尺寸(长×宽×高) | mm | 3579×1830×2130 | |
标定牵引力 | kN | 9 | |
轴距 | mm | 2016 | |
前轮轮距 | mm | 1150、1250、1350、1450(出厂1250) | |
后轮轮距 | mm | 1200、1300、1400、1500或1200~1500(出厂1300) | |
最小离地间隙 | mm | 400 | |
最小使用质量 | Kg | 2300 | |
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 前进16档/倒退8档/爬行4档 | |
发动机 | 型号 | / | 498 |
型式 | / | 直列、四冲程 | |
标定功率 | kW | 40.4 | |
标定转速 | r/min | 2400 | |
燃油箱 | 容积 | L | 52 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|