主要参数:
东风井关拖拉机T954参数 | |||
型号 | T954PVCYE18J | ||
机体尺寸 | 长*宽*高 (mm) | 3830*1985*2600(安全架)2700(驾驶室) | |
轴距 (mm) | 2260 | ||
轮距 | 前 (mm) | 1520 | |
后 (mm) | 1520、1770 | ||
最小离地高度 (mm) | 460 | ||
重量 (kg) | 3015(安全架)/3150(驾驶室) | ||
发动机 | 型号 | 1104D-44T(铂金斯) | |
型式 | 水冷四冲程4缸柴油发动机 | ||
排气量 (cc) | 4400 | ||
输出功率 | 额定功率 (KW{PS}) | 72.5(98.6) | |
额定转速 (rpm) | 2200 | ||
油箱容量 (L) | 100 | ||
行走部 | 驱动方式 | 四轮驱动 | |
操作装置 | 液压助力转向 | ||
主离合器 | 湿式多板 | ||
变速装置 | 智能变速 | 无需离合 | |
主变速 (档) | 6档全同步 | ||
副变速 (档) | 2 | ||
变速档位 | F12/R12 | ||
最小转弯半径 (m) | 3.6 | ||
轮胎 | 前轮 | 9.5-24/12.4-24 | |
后轮 | 16.9-30/16.9-30 | ||
PTO | 3P连杆种类 | Ⅱ | |
离合器方式 | 独立 | ||
后部PTO | 变速档位 (档) | 2 | |
转速 (rpm) | 540/750 | ||
花键数 | 8 | ||
液压 | 液压升力 (kgf) | 3300 | |
外部液压阀:标准(最大) | 1连(3连) | ||
驾驶室配置 | 空调、遮阳板、雨刮器(前) |
主要规格 |
型号:
T954
型式:
轮式拖拉机
驱动方式:
四轮驱动
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
3875
宽(mm):
1965
高(mm):
2870
结构质量(kg):
3090
|
发动机 |
型号:
1104D-44T(Perkins)
汽缸数:
总排气量(cc):
4400
额定转速(rpm):
2200
功率(kw):
69.8
动力输出(PTO):
540/750
蓄电池燃料箱容量(L):
100
|