产品型号 | 240D |
驱动形式 | 4*2 |
外形尺寸 | 2700*1170*1320 |
结构质量(kg) | 950-1010 |
前轮轮距(mm) | 900、1000、1100、1200、1300可调 |
后轮轮距(mm) | 960、1000、1100、1200、1300可调 |
轴距(mm) | 1400 |
最小离地间隙(mm) | 350 |
档位数 | 6+1档 |
轮胎 | 9.5-24/550-16 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|