| 产品型号 | 1504 |
| 驱动形式 | 4*4 |
| 外形尺寸 | 5060*2345*2940 |
| 结构质量(kg) | 5700 |
| 前轮轮距(mm) | 1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202有级可调 |
| 后轮轮距(mm) | 1620-2420无级可调 |
| 轴距(mm) | 2582 |
| 最小离地间隙(mm) | 480(前驱动桥) |
| 档位数 | 16F+8R |
| 轮胎 | 14.9-26/18.4-38 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|