产品型号 | 1104 |
驱动形式 | 4*4 |
外形尺寸 | 4530*2050*2930 |
结构质量(kg) | 3690~3840 |
前轮轮距(mm) | 1490/1580/1650/1740可调 |
后轮轮距(mm) | 1520、1620、1740、1850可调 |
轴距(mm) | 2195(1979) |
最小离地间隙(mm) | 405(390) |
档位数 | 16F+8R |
轮胎 | 16.9-34/12.4-24(14.9-30/8.3-20) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|