发动机制造商 | 约翰迪尔 |
发动机额定功率(千瓦/马力) | 99.3(135) |
发动机额定转速(转/分) | 2200 |
发动机缸数 | 4 |
轴距(毫米) | 2560 |
换挡方式 | 同步器换挡(标准)/高低挡动力切换(高配) |
变速箱挡位 | 12前进/4倒退(标准),24前进/8倒退(高配) |
动力输出轴转速(转/分) | 540/1000 |
动力输出功率(千瓦/马力) | ≥81.5(110) |
牵引力(千牛) | ≥42 |
液压系统 | 开心式 |
最大提升力 (悬挂点后610毫米处,千牛) | ≥24 |
液压输出阀组数 | 2 |
耕深控制方式 | 力调节,位调节,浮动调节 |
最小转向半径(挂四驱,米) | ≤5.8 |
空调暖风 | 不带(标准)/带(高配) |
油箱容量(升) | 220 |
轮胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38 |
前配重(公斤) | 564 |
后配重(公斤) | 440 |
拖拉机尺寸(长X宽X高,毫米) | 4800X(2180-2480)X2760 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|