发动机型号 | A498BT-22 |
发动机型式 | 直列、立式、四缸、四冲程、水冷、直喷式燃烧室 |
缸径×行程(毫米) | 98×105 |
标定功率(千瓦) | 36.8 |
燃油消耗率(克/千瓦•小时) | ≤255 |
离合器型式 | 干式、单片、半独立操纵,双作用 |
变速箱 | 啮合套换挡,组成式(4+1)×2 |
制动器型式 | 干式、双片盘式制动器、机械操纵 |
轮胎规格 | 前轮8.3-20(选配8.3-20水田胎);后轮12.4-28(选配11-28水田胎) |
轴距(毫米) | 1996 |
液压提升系统型式 | 开心、半分置式 |
耕深控制方式 | 力控制、位控制和浮动控制 |
液压输出多路阀 | 单组或双组(选配) |
液压悬挂机构 | 三点后悬挂、Ⅰ类 |
提升能力(千牛) | ≥10.3 |
最大牵引力(千牛) | ≥18 |
动力输出转速(转/分) | 540和720,540和1000(选配) |
行驶速度(千米/小时) | 2.31-26.74 |
变速箱挡位数(前进+倒退) | 8+2 |
最小离地间隙(毫米) | 315 |
外形尺寸(毫米) | 3920×1770×2100 |
最小使用质量(千克) | 2365 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|