2100 转时,额定的发动机马力(马力/ 千瓦) | 313/233 |
2100 转时,符合97/68/EC 规定的额定发动机马力(马力/ 千瓦) | 370/272 |
1900 转时,符合97/68/EC 规定的最大发动机马力(马力/ 千瓦) | 407/299 |
智能功率管理(可选) | 在2100 转速时(额定转速),35 辅助发动机马力 |
PTO 扭矩增值 | 40% |
PTO 功率增值 | 10% |
16 速PowerShift;APS(自动Power Shift)16 前进、5 倒退 | - |
约翰迪尔无级调速变速箱,26 英里(42 千米/ 小时) | 标准 |
约翰迪尔无级调速变速箱,31 英里(50 千米/ 小时) | 可选 |
最终传动 | 三内行星齿轮 |
后桥 | 齿条和小齿轮 |
110 x 3010 毫米直径长度,单锥形轮毂 | - |
110 x 3010 毫米直径长度,双锥形轮毂 | - |
120 x 3010 毫米直径长度,双锥形轮毂 | 可选 |
120 x 2438 毫米直径长度,双锥形轮毂 | 可选 |
前桥,1300 系列 MFWD | 有限打滑 |
前桥,1500 系列 MFWD | 全锁定电液控制 |
前桥,ILS | 全锁定电液控制 |
液压系统 | 闭心式液压流量补偿 |
液压输出阀(SCVs) | 4 个标配,5 和6 个可选 |
可选主泵、轴向柱塞(排量) | 85cc 标配,85cc+35cc 双泵可选 |
清洁油箱补偿泵 | 齿轮传动、集成式 |
最大压力 (千帕) | 20,400 +/- 300 |
额定流量,85 cc 泵(升/ 分) | 227.1 |
额定流量,85cc+35cc 双泵(升/ 分) | 321 |
单SCV 上的可用流量 (升/ 分) | 132/153 |
3 点后悬挂装置 | 电液传感 |
标准提升能力 (公斤) | 8300 公斤(3/4N 类) |
1 3/4 英寸(44 毫米)20 键轴,1000 转/ 分 | 标准 |
在发动机转速时的PTO 转速 | 在2003 时,为1000 |
MFWD/ILS (毫米) | 3080/3050 |
MFWD/ILS 前桥离地间隙 (毫米) | 686/590 |
MFWD (公斤) | 12498 |
ILS (公斤) | 14828 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|