| 发动机2100转速时PTO额定功率(马力/千瓦) | 319/159 |
| 发动机2100转速时发动机额定功率(马力/千瓦) | 410/306 |
| 最终传动 | 内啮合行星齿轮 |
| 18速自动PowerShift(18个前进/6个倒退) | 可选 |
| 24速手动换挡(24个前进/6个倒退) | 标准 |
| 桥 | 110 x 3045 (毫米) |
| 液压差速锁 | 可选 |
| 液压系统 | 闭心式、压力/流量补偿 |
| 主泵、轴向柱塞(排量)(立方厘米) | 75 |
| 最大压力(千帕) | 20000 |
| PowerShift变速箱最大泵流量(升/分) | 182 |
| 手动换挡变速箱最大泵流量(升/分) | 167 |
| 1 SCV液压输出阀上的流量 (升/分) | 114 |
| 采用PowerShift变速箱时,在2 组SCV上可能提供的流量 (升/分) | 182 |
| 采用手动换挡变速箱时,在2 组SCV上可能提供的流量 (升/分) | 167 |
| 重量达6940千克的3/4N类最大悬挂装置提升能力 | 可选 |
| 重量达6940千克的4/4N类最大悬挂装置提升能力 | 可选 |
| 4类牵引装置 | 标准 |
| 4类牵引装置提升到了4990千克 | 可选 |
| 不能与3点悬挂装置或PTO兼容 | 可选 |
| PTO(全独立动力输出) | 可选1¾英寸直径、20键、1000(转/分) |
| 油箱容量 (升) | 1325 |
| 冷却系统容量 (升) | 53 |
| 机油,带滤芯容量 (升) | 41.6 |
| 3点后悬挂液压系统容量 (升) | 106 |
| 无3点后悬挂的液压系统容量 (升) | 102.2 |
| 前后桥的自调,液压制动、湿式磨擦片,带二级制动 | 标准 |
| 液压拖车制动 | 可选 |
| 装配了标准轮胎、无PTO和3点后悬挂装置的拖拉机估计运输重量 | 15483 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|