| 型号 | SH504 |
| 外形尺寸(mm) | 3768×1640×2130 |
| 轴距(mm) | 1992 |
| 轮距(前轮/后轮) | 1300/常用1300 |
| 最小离地间隙(mm) | 304(前桥转向拉杆处) |
| 最小使用质量(kg) | 2135 |
| 前轴质量/后轴质量(kg) | 885/1250 |
| 配重(kg) | 前108/后180 |
| 档位数(前进/倒退/爬行) | 8/4/0 |
| 发动机与离合器联接方式 | 直联式 |
| 配套发动机功率(kw) | 36.8 |
| 离合器型式 | 干式双作用 |
| 变速箱型式 | 2轴4×(2+l)挡组成式 |
| 变速箱换挡方式 | 啮合套换挡 |
| 中央传动型式(前/后) | 螺旋圆锥齿轮副/螺旋圆锥齿轮副 |
| 动力输出轴转速(r/min) | 540/760 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|