商标或品牌 | / | DEUTZ-FAHR |
型号 | / | DF1404 |
型式325 | / | 4×4四轮驱动 |
用途 | / | 一般农业用 |
外廓尺寸 (长×宽×高) | mm | 4970 x 2257 x 3100 |
轴距或履带接地长度 | mm | 2750 |
轮距调整方式(前轮/后轮) | / | 有级调节/有级调节 |
最小离地间隙 | mm | 450(前桥中央底部) |
最小使用质量 | kg | 5300 |
前轴质量/后轴质量 | kg | 2390 / 2910 |
挡位数(前进/倒退) | / | 24F + 12R |
发动机与离合器的联接方式 | / | 直联 |
起动方式 | / | 电起动 |
动力输出轴功率 | kW | 87.55 |
最大牵引力 | kN | 49 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|