型号 | DF1704 | |||
发动机型号 | 玉柴YC6J175L-T21 | |||
最大扭矩(N.m)/转速(RPM) | 720 @ 1625 rpm | |||
发动机标定功率 KW/RPM | 2300 | |||
标定功率下的油耗(g/kw.h) | ≤238 | |||
扭矩储备 | 35.5 | |||
档位数(F+R) | 标配:24前进+12后退,选装:16前进+12后退(爬行) | |||
换挡方式 | 同步器换挡 | |||
最高时速 | 40Km/h | |||
档位位置 | 侧置 | |||
液压输出流量(L / MIN) | 85(185bar) | |||
液压输出阀 | 标配2路/选装3路机械式 | |||
三点悬挂类别 | II / II-III | |||
耕作深度调整 | 力/位/负载控制 | |||
轴距(mm) | 2805 | |||
最小离地间隙(mm) | 450 | |||
制动系统 | 独立式 / 多片油浴式 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|