拖拉机型号 | 悍沃900 |
形式 | 4×2两轮驱动 |
外形尺寸(长*宽*高) | 4060×1910×2760 |
轴距(mm) | 2273 |
最小使用质量(kg) | 3075 |
档位数(前进/倒退/爬行) | 10/10/0 |
最小离地间隙(mm) | 430(前轴横拉杆处) |
动力输出轴转速(r/min) | 540/760 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|