拖拉机型号 | 悍沃1204 |
形式 | 4*4四轮驱动 |
外形尺寸(长*宽*高) | 4830*2050*2910 |
轴距(mm) | 2366 |
最小使用质量kg | 4360 |
档位数(前进/倒退/爬行) | 16/8/0 |
最小地隙mm | 405(提升油缸) |
动力输出轴转速(r/min) | 760/850 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|