项 目 | 单 位 | 设计值 | |||
整 机 | 商标或品牌 | / |
| ||
型号 | / | 悍沃-404A A04 | |||
型式 | / | 4×4轮式 | |||
用途 | / | 农田作业、运输 | |||
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3350×1610×1900 | |||
轴距或履带接地长度 | mm | 1800 | |||
轮距(前轮/后轮)或轨距 | mm | 1220/1000~1300 | |||
轮距调整方式(前轮/后轮) | / | 前轮不可调/后轮无级可调 | |||
最小离地间隙(部位:后牵引板) | mm | 280 | |||
最小使用质量 | kg | 1314 | |||
前轴质量/后轴质量 | kg | 591/723 | |||
最大配重质量(前/后) | kg | 54/300 | |||
挡位数(前进/倒退) | / | 前进8档/倒退2档 | |||
各挡理论速度 | km/h | 前进:Ⅰ2.07;Ⅱ3.26;Ⅲ4.95;Ⅳ6.87;Ⅴ9.57; Ⅵ14.58;Ⅶ22.87;Ⅷ31.54 倒退:Ⅰ2.72;Ⅱ12.59
| |||
发动机与离合器的联接方式 | / | 直联 | |||
起动方式 | / | 电启动 | |||
动力输出轴功率 | kW | 25 | |||
最大牵引力 | kN | 8 | |||
发动机 | 商标或品牌 | / | 莱动 | ||
型式 | / | 直列、水冷、四冲程 | |||
型号 | / | 4L23BT | |||
生产企业名称 | / | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |||
吸气方式 | / | 自然吸气 | |||
气缸数 | 缸 | 4 | |||
缸径×冲程 | mm | 88×95 | |||
排量 | L | 2.311 | |||
压缩比 | / | 18:1 | |||
标定功率 | kW | 29.4 | |||
标定转速 | r/min | 2400 | |||
喷油泵型号/型式 | / | BQ泵/柱塞式 | BQ泵/柱塞式 | BQ泵/柱塞式 | |
喷油泵生产厂 | / | 山东康达集团 | 山东康达集团 | 山东鑫亚工业 | |
喷油器型号/型式 | / | PF50S11/长型闭式 | PF68S107/长型闭式 | PF68S4/长型闭式 | |
喷油器生产厂 | / | 山东菏泽华星 | 山东鑫亚工业 | 山东康达集团 | |
增压器型号/生产厂 | / | / | |||
中冷器型式 | / | / | |||
空气滤清器型式/型号 | / | 油浴式空滤器/KM160-07100-1 | |||
起动机型号 | / | QD1315A或QD138C | |||
冷却系统型式 | / | 水冷 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!