| 拖拉机型号 | 354 | ||
| 型式 | 四轮驱动 | ||
| 标定牵引力KN | 6.9 | ||
| 最大牵引功率KW | ≥19.35 | ||
| 动力输出功率• KW | 21.93 | ||
| 外型尺寸 mm | 长 | 3350 | |
| 宽 | 1610 | ||
| 高 | 1900 | ||
| 前轮轮距mm | 1220 | ||
| 后轮轮距mm | |||
| 轴距mm | 1700 | ||
| 最小热地间陳mmm | 280 | ||
| 最小轮向圆半径M 使用单边制动 | 2.3 | ||
| 行走及 转向系 | 转向方式 | 前轮机械转向(液压转向)可选装 | |
| 转向器 | 球面蜗杆滚轮式(液压转向)可选装 | ||
| 制动器 | 蹄式 | ||
| 主要规格 | 
 
型号:
 
型式:
 
驱动方式:
 
 | 
|---|---|
| 外形尺寸 | 
 
长(mm):
 
宽(mm):
 
高(mm):
 
结构质量(kg):
 
 | 
| 发动机 | 
 
型号:
 
汽缸数:
 
总排气量(cc):
 
额定转速(rpm):
 
功率(kw):
 
动力输出(PTO):
 
蓄电池燃料箱容量(L):
 
 |