| 型号 | ALD404 | 理论速度(千米/小时) | ||
| 发动机額定功率kw | 29.4 | 档次 | ||
| 配套动力 | 新柴490 | I | 2.59 | |
| 最大牵引KN | 7.5 | |||
| 动力输出功率KW | 25 | II | 4.07 | |
| 外形尺寸_ | ||||
| 长 | 3520 | III | 6.35 | |
| 宽《常用轮胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
| 高(至方向盘) | ||||
| 高(至排气管顶) | 2160 | V | 9. 78 | |
| 前轮轮距mm | 1340 | |||
| 后轮轮距_ | VI | 12.27 | ||
| 轴距mm | 1940 | |||
| 最小地隙_ | 340 | VII | 19.12 | |
| 最小转向图半径m | ||||
| 不使用单边制动 | VIII | 29.42 | ||
| 使用单边制动 | ||||
| 结构质量 | 3.48 | |||
| 型号 | ALD404 | |||
| 最小使用质量 | 1570 | 8.54 | ||
| 质量分配 | 前轴 | 661 | 倒1 | |
| 后轴 | 869 | 倒II | ||
| 注:如遇实际数据与宜传图册 不符,请以实物为准,恕不另 行通知。 | ||||
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|