型号 | ALD504 | 理论速度(千米/小时) | ||
发动机额定功率KW | 36. 76 | 档次 | ||
配套动力 | 新柴495BT | I | 2. 53 | |
最大牵引KN | 8 | |||
动力输出功率KW | ≥31.3 | 11 | 3. 68 | |
外形尺寸mm | ||||
长 | 3880 | III | 4. 78 | |
宽(常用轮胎) | 1620 | IV | 7. 82 | |
高(至方向盘) | ||||
高(至排气管顶) | 2030 | V | 10.2 | |
前轮轮距mm | 1290 | |||
后轮轮距mm | 1300-1620 | VI | 15.9 | |
轴距mm | 2070 | |||
最小地隙mm | 325 | VII | 21.8 | |
最小转向圆半径m | ||||
不使用单边制动 | VIII | 33.6 | ||
使用单边制动 | ||||
结构质量 | 倒I | 3. 48 | ||
型号 | ALD504 | |||
最小使用质量 | 2382 | 倒II | 8. 54 | |
质量分配 | 前轴 | 905 | 倒III | 7. 52 |
后轴 | 1012 | 倒IV | 11.7 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!