| 型号 | ALD354 | L理论速度(_千米/小时) 档次 | ||
| 发动机额定功率KW | 25.7 | |||
| 配套动力 | LD4L22 | III | 2.59 | |
| 最大牵引KN | 6.8 | |||
| 动力输出功率KW | > 21.85 | II | 4.07 | |
| 外形尺寸wn | ||||
| 长 | 2800 | III | 6.36 | |
| 宽(常用轮胎) | 1420 | IV | 7. 79 | |
| 高(至方向盘〉 | ||||
| 高(至排气管顶> | 2100 | V | 9. 78 | |
| 前轮轮距mm | 1230 | |||
| 后轮轮距mm | 1250 | VI | 12. 27 | |
| 轴距mm | 1640 | |||
| 最小地隙mm | 270 | VII | 19.12 | |
| 最小转向圆半径M | ||||
| 不使用单边制动 | VIII | 29.42 | ||
| 使用单边制动 | ||||
| 结构质量 | 例I | 3. 48 | ||
| 型号 | ALD354 | |||
| 最小使用质量 | 1570 | 例II | 8.54 | |
| 质量分配 | 前轴 | 661 | ||
| 后轴 | 869 | |||
| 注:如a实际»«与宜传田册 不符.谓以实物为准.怒不另 行a知, | ||||
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|