型号 | ALD384 | 理论速度(千米/小时) | ||
发动机额定功率KW | 27.9 | 档次 | ||
配套动力 | 4L22 | I | 2. 59 | |
最大牵引KN | 7.5 | |||
动力输出功率KW | 23. 7 | II | 4. 07 | |
外形尺寸mm | ||||
长 | 3520 | III | 6. 35 | |
宽(常用轮胎) | 1610 | IV | 7. 79 | |
高(至方向盘) | ||||
高(至排气管顶> | 2160 | V | 9. 78 | |
前轮轮距mm | 1340 | |||
后轮轮距 | VI | 12. 27 | ||
轴距nm | 1940 | |||
最小地隙mm | 340 | VII | 19. 12 | |
最小转向圆半径m | ||||
不使用琅边制动 | VIII | 29. 42 | ||
使用单边制动 | ||||
结构质量 | 3. 48 | |||
型号 | ALD384 | 倒1 | ||
最小使用质量 | 1580 | 倒II | 8. 54 | |
质量分配 | 前轴 | 616 | ||
后轴 | 864 | |||
注:如遇实际数据与宜传图册 不符.请以实物为准.恕不另 行通知。 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|