| 型号 | ALD554 | 理论速度(千米/小时) | ||
| 发动机额定功率KW | 40.5 | 档次 | ||
| 配套动力 | JD4102 | I | 2. 53 | |
| 最大牵引KN | 9.2 | |||
| 动力输出功率KW | ≥34.4 | II | 3. 68 | |
| 外形尺寸mm | ||||
| 长 | 3880 | III | 4. 78 | |
| 宽(常用轮胎) | 1620 | IV | 7. 82 | |
| 高(至方向盘) | ||||
| 高(至排气管顶) | 2030 | V | 10.2 | |
| 前轮轮距mm | 1290 | |||
| 后轮轮距mn | 1300-1620 | VI | 15.9 | |
| 轴距mm | 2070 | |||
| 最小地隙mm | 325 | VII | 21.8 | |
| 最小转向圆半径m | ||||
| 不使用单边制动 | VIII | 33.6 | ||
| 使用单边制动 | ||||
| 结构质量 | 倒I | 3. 48 | ||
| 型号 | ALD554 | |||
| 最小使用质量 | 2282 | 倒II | 8. 54 | |
| 质量分配 | 前轴 | 905 | 倒III | 7. 52 |
| 后轴 | 1012 | 倒IV | 11.7 | |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|