型号 |
| MF 1404-B | |
|
| MF1404-B | |
|
| 尊享版 | |
外观尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 4750×2250×2800 | |
最小使用质量 | 千克 | 4550 | |
驱动型式 | / | 四驱 | |
轴距 | 毫米 | 2500 | |
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1329 - 2029 / 1440 - 2004 | |
最小离地间隙 | 毫米 | 480 | |
配重(前/后) | 千克 | 770 / 300 | |
发动机 | 品牌 | / | 爱科动力 |
型式 | / | 直列、四冲程、直喷 | |
吸气方式 | / | 涡轮增压,中冷 | |
型式 | / | 国四,高压共轨 | |
气缸数 | 缸 | 4 | |
排量 | 升 | 4.4 | |
标定功率 | 马力 | 140 | |
标定转速 | 转/分钟 | 2200 | |
空气滤清器型式 | / | 干式 | |
燃油箱容积 | 升 | 190 | |
转向, | 转向系型式 | / | 前轮液压转向 |
制动系 | 制动系型式 | / | 湿式盘式、液压操纵 |
传动系 | 离合器型式 | / | 湿式,电控离合 |
变速箱型式 | / | 12 + 12 | |
换挡方式 | / | 同步器换挡 | |
换向方式 | / | 动力换向 | |
最大速度 | 千米/小时 | 40 | |
爬行档 | / | 可选装 | |
| 驾驶室 | / | 豪华驾驶室 |
操作 环境 | 空调 | / | 空调、暖风 |
发动机记忆转速 | / | 发动机记忆转速 | |
转向柱 | / | 倾斜/伸缩可调式转向柱 | |
工作 装置 | 悬挂装置类别 | / | III类 |
调节方式 | / | 位调节、力位综合调节、电子控制 | |
提升力(610毫米) | 千克 | 3500 | |
液压输出装置 | / | 后置式,两组/三组 | |
液压流量 | 升/分钟 | 57升/分钟,可选98升/分钟 | |
动力输出轴控制 | / | 电液控制 | |
动力输出轴型式 | / | 独立法兰式 | |
动力输出轴花键数目 | 键 | 8/21, 可选6 | |
动力输出轴转速 | 转/分钟 | 540/1000,可选540/750 | |
轮胎 | 轮胎型号 | / | 14.9x28 / 18.4x38 徐轮 大尺寸 平花 |
/ | 14.9x24 / 18.4x34 徐轮 大尺寸 中花(可选) | ||
/ | 12.4x28 / 18.4x34 徐轮 大尺寸 高花(可选) | ||
/ | 380/85R28 / 460/85R38 特瑞堡 大尺寸 子午胎(可选) | ||
/ | 380/85R28 / 460/85R38 徐轮 大尺寸 子午胎(可选) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|