型号 |
| F1004-C |
| 尊享版 | |
外观尺寸(长x宽x高) | 毫米 | 4650×2160×2750 |
最小使用质量 | 千克 | 4100 |
驱动型式 | - | 四驱 |
轴距 | 毫米 | 2500 |
轮距(前轮/后轮) | 毫米 | 1329 - 2029 |
最小离地间隙 | 毫米 | 455 |
配重(前/后) | 千克 | 550/300 |
发动机 | - |
|
品牌 | - | 爱科动力 |
型式 | - | 直列、四冲程、直喷 |
进气系统 | - | 涡轮增压,中冷 |
型式 |
| 国三,高压共轨 |
气缸数 | 缸 | 4 |
排量 | 升 | 4.4 |
标定功率 | 马力 | 100 |
标定转速 | 转/分钟 | 2200 |
空气滤清器型式 | - | 干式 |
燃油箱容积 | 升 | 155 |
转向,制动系 |
|
|
转向系型式 | - | 前轮液压转向 |
制动系型式 | - | 湿式盘式、液压操纵 |
传动系 |
|
|
离合器型式 | - | 湿式,电控离合 |
变速箱型式 | - | 12 +12 |
换挡方式 | - | 同步器换挡 |
换向方式 | - | 动力换向 |
最大速度 | 千米/小时 | 40 |
爬行档 | - | - |
驾驶室 |
|
|
驾驶室 | - | 豪华驾驶室 |
空调 | - | 空调、暖风 |
自动巡航 | - | 发动机记忆转速 |
转向柱 | - | 倾斜/伸缩可调式转向柱 |
工作装置 |
|
|
悬挂装置类别 | - | Ⅱ类 |
调节方式 | - | 位调节、力位综合调节、电子控制 |
提升力(610毫米) | 千克 | 3000 |
液压输出装置 | - | 后置式,两组 |
液压流量 | 升/分钟 | 57升/分钟 |
- | 可选98升/分钟 | |
动力输出轴控制 | - | 电液控制 |
动力输出轴型式 | 键 | 独立法兰式 |
动力输出轴花键数目 | 转/分钟 | 2006/8/21 |
动力输出轴转速 |
| 540/1000 |
| 540/750 | |
轮胎 |
|
|
前轮/后轮 | - | 14.9-24平花胎 / 18.4-34平花胎 |
前轮/后轮 | - | 12.4-28高花胎 / 18.4-34高花胎 |
前轮/后轮 | - | 14.9-24中花胎 / 18.4-34中花胎 |
前轮/后轮 | - | - |
主要规格 |
型号:
F1004 - C
型式:
四驱
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
4650
宽(mm):
2160
高(mm):
2750
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
4
总排气量(cc):
4400
额定转速(rpm):
2200
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
155
|