麦赛福格森MF 7700系列拖拉机,包含MF 1804/2204/2404型拖拉机,是爱科集团在全球市场同步推出的大马力行业标杆产品,满足中国第三阶段排放。
凭借卓越的整体性能和出色的经济性,受到广大用户的喜爱。该产品在中国市场同步上市,使中国用户可以与欧美同步享受最新科技带来的高效和便捷。
卓越性能
● 搭载自有的爱科动力发动机,技术先进,最大程度节约燃油,充分利用每一滴燃油,为用户带来最大的经济效益。
● 爱科独有的Dyna-6传动系统,6级动力换挡,24个前进档位,24个后退档位,档位布局合理,传递效率更高。
● 先进的电液悬挂控制系统,实现完美的作业性能。
舒适便捷的驾驶环境
● 全新设计的驾驶室
提供广阔的视野、便捷的操作和更佳舒适性,让您享受完美的驾驶体验。
● 多功能仪表盘
多功能仪表盘兼具信息显示及故障报警功能,使您的驾乘感极佳。
型号 |
| MF 2404 |
发动机 | ||
发动机品牌 | - | 爱科动力 |
缸数/每缸气门数/排量 | 缸/个/升 | 6/4/7.4 |
进气系统/喷射系统 | - | 涡轮增压中冷/高压共轨 |
风扇类型 | - | 可变转速 |
额定马力@2100转/分 | 马力 | 240 |
最大马力@1950转/分 | 马力 | 255 |
最大扭矩@1500转/分 | 牛米 | 1050 |
最大油箱容量 | 升 | 470 |
传动系 | ||
传动系型式 | - | 区域动力换挡 |
档位数 | 前进 x 后退 | 24×24 |
最大行驶速度 | 千米/小时 | 40 |
最大车速超经济发动机转速 | 转/分 | 1500 |
后三点悬挂及液压系统 | ||
三点悬挂类别 | 类 | 三类 |
最大提升力,球头处 | 千克 | 9950 |
液压系统型式及最大流量 | 升/分 | 闭心式负载传感,110 |
液压输出阀数目 | 组 | 4 |
后动力输出轴 | ||
转速 | 转/分 | 540+ 1000 |
重量(配置不同而不同) | ||
平均最小使用质量 (不计配重,不计附件) | 千克 | 9000(双轮) |
最大使用质量 | 千克 | 14000 |
轮胎 | ||
轮胎型号 (特瑞堡) | - | 前轮420/85 R30 后双轮520/85 R42 或前轮540/65 R30 后轮650/65 R42 |
尺寸 | ||
轴距 | 毫米 | 3000 |
总长度 | 毫米 | 5149 |
高度(从后桥中心至顶端) | 毫米 | 2204 |
欢迎使用在线询价系统,销售人员将很快给您报价!(信息保密,不对外公开)
此产品没有任何点评,快来点评吧!