型号 |
| MF 2204 |
发动机 | ||
发动机品牌 | - | 爱科动力 |
缸数/每缸气门数/排量 | 缸/个/升 | 6/4/7.4 |
进气系统/喷射系统 | - | 涡轮增压中冷/高压共轨 |
风扇类型 | - | 可变转速 |
额定马力@2100转/分 | 马力 | 220 |
最大马力@1950转/分 | 马力 | 235 |
最大扭矩@1500转/分 | 牛米 | 1030 |
最大油箱容量 | 升 | 470 |
传动系 | ||
传动系型式 | - | 区域动力换挡 |
档位数 | 前进 x 后退 | 24×24 |
最大行驶速度 | 千米/小时 | 40 |
|
|
|
最大车速超经济发动机转速 | 转/分 | 1500 |
后三点悬挂及液压系统 | ||
三点悬挂类别 | 类 | 三类 |
最大提升力,球头处 | 千克 | 9950 |
液压系统型式及最大流量 | 升/分 | 闭心式负载传感,110 |
液压输出阀数目 | 组 | 4 |
后动力输出轴 | ||
转速 | 转/分 | 540+ 1000 |
重量(配置不同而不同) | ||
平均最小使用质量 (不计配重,不计附件) | 千克 | 9000(双轮) |
最大使用质量 | 千克 | 14000 |
轮胎 | ||
轮胎型号 (特瑞堡) | - | 前轮420/85 R30 后双轮520/85 R42 或前轮540/65 R30 后轮650/65 R42 |
尺寸 | ||
轴距 | 毫米 | 3000 |
总长度 | 毫米 | 5149 |
高度(从后桥中心至顶端) | 毫米 | 2204 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
总排气量(cc):
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池燃料箱容量(L):
|