型号 | 9035 | 9039 | 9542 | 9546 | 9469S | 9472C | 9476C |
类型 | 侧向搂草机 | 中央搂草机 | |||||
工作幅宽(米) | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | 6.9 | 7.2 | 7.6 |
草铺宽度(米) | 0. 9-1. 4 | 0. 9-1.4 | 0. 9-1. 4 | 0. 9-1. 4 | 0. 9-1. 4 | 1. 2-1. 9 | 1.3-1. 9 |
运输宽度(米) | 1. 75 | 1. 75 | 1.75 | 2. 15 | 2. 85 | 2. 80 | 2.80 |
挂接方式 | 3点悬挂 | 3点悬挂 | 3点悬挂 | 3点悬挂 | 牵引杆 | 牵引杆 | 牵引杆 |
挡草帘 | 布帘 | ||||||
搂盘数虽 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
每个搂盘的弹齿 数虽 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
草铺位罝 | 左 侧 | 中 | 央 | ||||
动力输出轴转速(转/分) | 540 | ||||||
重S(公斤) | 420 | 460 | 640 | 695 | 1700 | 1640 | 1640 |
最小配套动力 (马力) | 40 | 40 | 54 | 54 | 54 | 50 | 50 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|