型号 | MF 2240 | MF 2270 | |
项目 | 技术参数值 | 技术参数值 | |
草捆尺寸 | |||
截面 | 毫米 | 800 × 700 | 1200 × 800 |
草捆长度 | 毫米 | 可调至2243 | 可调至2743 |
打捆机尺寸 | |||
总宽 | 毫米 | 3000 | 3230 |
总长-草捆滑道升起 | 毫米 | 8300 | 8330 |
重量-单轴/双轴(带切刀) | 千克 | 7470 / 8070 | 9880 / 10630 |
捡拾器 | |||
总宽度/有效捡拾宽度 | 毫米 | 2994 / 2260 | 2994 / 2260 |
弹齿数量/弹齿间距 | 毫米 | 128 / 66 | 128 / 66 |
保护装置 | / | 超越离合器和打滑离合器 | 超越离合器和打滑离合器 |
捡拾器的提升 | / | 液压油缸控制 | 液压油缸控制 |
喂入系统 | |||
拨草指/保护装置 | / | 拨草指4个,表面经过热处理键式 | 拨草指6个,表面经过热处理键式 |
打滑离合器 | 打滑离合器 | ||
喂入叉/保护装置 | / | 叉型喂入叉/剪切螺栓 | 叉型喂入叉/剪切螺栓 |
切刀数量(可选) | 个 | 0、3、8、11 | 0、7、12、19 |
打结机构 | |||
打结器数量/捆绳容量 | / | 4只双扣打结器 / 30团 | 6只双扣打结器 / 30团 |
捆绳品质 | / | 高品质塑料绳或麻绳 | 高品质塑料绳或麻绳 |
打捆柱塞 | |||
打捆柱塞速度 | 冲程/分钟 | 47 | 47 |
打捆柱塞行程 | 毫米 | 740 | 740 |
轮胎 | |||
单轴/双轴 | / | 600 / 50 - 22.5,12层 | 700 / 50 - 22.5,16层 |
500 / 50 - 17,16层 | 500 / 45 - 22.5,16层 | ||
捡拾仿形轮 | / | 4.8 × 8.0,8层 | 4.8 × 8.0,8层 |
浮动方式 | / | 压缩弹簧 | 压缩弹簧 |
主传动 | |||
变速箱/保护装置 | / | 封闭式二级减速,超越离合器,打滑 | 封闭式二级减速,超越离合器,打滑 |
离合器和剪切螺栓 | 离合器和剪切螺栓 | ||
灯 | / | 工作灯、报警灯、转向灯和尾灯 | 工作灯、报警灯、转向灯和尾灯 |
控制和监测 | / | C1000彩屏 | C1000彩屏 |
草捆密度控制 | / | 液压控制 | 液压控制 |
配套拖拉机 | |||
带切刀时的PTO建议功率 | 马力 | 170 | 200 |
PTO | 转/分钟 | 1000,21键 | 1000,21键 |
液压系统 | / | 两组双作用液压输出阀 | 两组双作用液压输出阀 |
主要规格 |
型号:
型式:
适用作物:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
汽缸数:
额定转速(rpm):
功率(kw):
动力输出(PTO):
蓄电池:
燃料箱容量(L):
|