型号 | 2BMF-6/12 | 2BMF-7/14 | ||||||
行(株)距 cm | 小麦 | 豆类、稻麦 | 化肥 | 小麦 | 豆类、稻麦 | 化肥 | ||
20+12 | 行距32 株距10±2 | 32 | 20+12 | 行距32 株距10±2 | 32 | |||
行数 | 12行 | 6行 | 14行 | 7行 | ||||
亩播量 kg | 3-25 | 3-10 | 5-60 | 3-25 | 3-10 | 5-60 | ||
耕深 cm | 8-12 | |||||||
播种深度 cm | 3-5 | |||||||
施肥深度 cm | 种子侧下位3-5 | |||||||
刀轴转速r/min | 308(拖拉机PTO为720) | 297(拖拉机PTO为720) | ||||||
作业速度 km/h | 2-5 | |||||||
外形尺寸(长×宽×高)mm | 1700×2110×1370 | 1700×2430×1420 | ||||||
整机重量 kg | 680 | 730 | ||||||
工作幅宽 cm | 192 | 224 | ||||||
开沟形式 | 滑切刀式 | |||||||
工作效率 hm²/h | 0.38-0.96 | 0.45-1.12 | ||||||
配套动力 kW | 36.8-66.2(50-90马力) | 66.2-88.2(90-120马力) |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|