长X宽X高(毫米) | 1530X1250X970 |
机具重量(千克) | 190 |
配套动力(马力) | 15-30 |
种类: | 玉米、豆类、花生 |
行距:(毫米) | 600标距 |
株距: | 6寸、8寸、1尺(可选) |
播种深度(毫米) | 30-50 |
施肥深度(毫米) | 60-80 |
最大施肥量(千克) | 55(可调) |
最大播种量(千克) | 3.5 |
工作效率(亩/小时) | 5-6 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|