项目 | 参数 |
工作行数 | 6 |
外形尺寸mm(长×高×宽) | 4400×2200×2000 |
配套动力(HP) | 100-120 |
排种器形式 | 气吸式 |
株距调节范围mm | 84-255 |
施肥量(行距为65cm时)kg | 380-900 |
种箱容积(L) | 52×6 |
肥箱容积(L) | 270×2 |
开沟器形式 | 施肥开沟:缺口圆盘 |
播种开沟:双圆盘 | |
播种深度调节范围cm | 2-8 |
整机重量(Kg) | 1762 |
施肥深度调节范围cm | 0-13 |
排肥器形式 | 机械式 |
工作效率(行距为65cm时)亩/小时 | 22-36 |
行距调节范围mm | 550-700 |
覆土镇压形式 | V型镇压轮 |
排种器数量(个) | 6 |
电子监控器功能 | 漏播报警、播量计算 |
划印器形式 | 液压 |
推荐作业速度km/h | 6-8 |
配套PTO轴转数(转/分) | 540 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|