| 型号 | DV60R |
| 推荐拖拉机 | PUMA155 |
| 行数 | 6 |
| 行距 | 35-75厘米可调 |
| 种箱 | 6个50升 |
| 肥箱 | 2个220升高密度塑料肥箱 |
| 开沟器 | 双圆盘开沟器 |
| 排种盘 | 机械式驱动不锈钢排种盘,标配玉米排种盘,可选配大豆、甜菜、向日葵等其他排种盘 |
| 监视系统 | 电子监视系统,可在驾驶室内通过显示器监测播种状态 |
| 播种精度 | 99% |
| 清石破土系统 | 高度可调的土块清理器,带独立犁刀 |
| 地轮 | 2个,5.00-15 |
| 悬挂类型 | Ⅱ类或Ⅲ类 |
| 作业速度 | 6-8千米/时 |
| 外形尺寸(长X宽X高) | 5000X2400x1450mm |
| 重量 | 1400kg |
| 排种盘孔数 | |
| 玉米 | 26 |
| 甜菜 | 52 |
| 大豆 | 70 |
| 向日葵 | 26 |
| 棉花 | 70 |
| 卷心菜 | 36 |
| 甜高粱 | 102 |
| 油菜 | 70 |
| 豆类 | 36 |
| 绿豆 | 36 |
| 花生 | 36 |
| 豌豆 | 52 |
| 主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
|---|---|
| 外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
| 发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|