型号 | 2BXFS-170 | ||
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 1570*1820*1150 | ||
结构质量(kg) | 530 | ||
纯工作小时生产率(hm2/h) | 0.27-0.4 | ||
配套拖拉机 | 标定功率(kw) | 36.8-51.5 | |
动力输出轴转速(r/min) | 760 | ||
常用作业档 | 档次 | II | |
理论前进速度(m/s) | 0.63 | ||
旋耕部分 | 幅宽(cm) | 170 | |
耕深(cm) | ≧8 | ||
传动方式 | 中间齿轮传动 | ||
与拖拉机挂接方式 | 三点悬挂 | ||
刀辊 | 设计转速(r/min) | 325 | |
最大回转半径(mm) | 245 | ||
总安装刀数 | 56 | ||
旋耕刀型号 | IT245 | ||
条播部分 | 传动方式 | 链条 | |
种子/肥箱容积 | 69.9/75.6 | ||
运输间隙(mm) | ≧300 | ||
排种/排肥 | 型式 | 外槽轮/外槽轮 | |
数量 | 5/5` | ||
排量调节方式 | 指针式 | ||
开沟器 | 铲尖材料 | 65Mn | |
数量 | 5 | ||
深度调节范围(mm) | 50-80 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|