型号 | 单位 | 2BMYFS-4/4-4 | |
外形尺寸:(长*宽*高) | mm | 2000*2500*1300 | |
结构质量 | kg | 730 | |
行距 | cm | 60(可调) | |
理论粒距 | cm | 15、18、21、24、27、30(可调) | |
种肥间距 | cm | ≧4 | |
工作行数 | / | 4 | |
工作幅宽 | cm | 240 | |
排种器 | 型式 | / | 勺盘式 |
数量 | 个 | 4 | |
排肥器 | 型式 | / | 外槽轮式 |
数量 | 个 | 4 | |
传动机械 | 型式 | / | 链传动 |
排种开沟器 | 型式 | / | 圆盘式 |
排肥开沟器 | 型式 | / | 深松铲 |
地轮 | 型式 | / | 胶轮 |
直径 | mm | 400 | |
轮缘宽度 | mm | 90 | |
防堵式作部件型式 | / | 防堵板 | |
配套动力范围 | kw | ≧66.2 | |
种子箱容积 | L | 8*4个 | |
肥料箱容积 | L | 190 | |
生产效率 | hm2/h | 0.4~0.6 | |
运输间隙 | mm | ≧300 | |
输种管型式 | / | 塑料波纹软管 | |
输肥管型式 | / | 塑料波纹软管 | |
深公铲形式 | / | 平凿铲 | |
深松铲数量 | / | 4 | |
深松铲间距 | mm | 600 | |
深松深度 | cm | ≧20 |
主要规格 |
型号:
型式:
驱动方式:
|
---|---|
外形尺寸 |
长(mm):
宽(mm):
高(mm):
结构质量(kg):
|
发动机 |
型号:
总排气量(cc):
额定转速(r/m):
功率(kw):
燃料箱容量(L):
|